Most expensive chargers

Where you pay per minute and per kWh

€/kWh €/min €/charge Charger Speed Operator
0.35 0.25 0.5 LLE-00115 fast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00465 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00466 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00467 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00468 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00478 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 OER-00088 ultrafast MLT
0.35 0.25 0.5 OER-00099 fast MLT
0.35 0.25 0.5 OER-00169 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 OER-00170 ultrafast GLP

Most expensive chargers

per kWh

€/kWh €/min €/charge Charger Speed Operator
0.35 0.25 0.5 LLE-00115 fast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00465 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00466 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00467 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00468 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00478 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 OER-00088 ultrafast MLT
0.35 0.25 0.5 OER-00099 fast MLT
0.35 0.25 0.5 OER-00169 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 OER-00170 ultrafast GLP

Most expensive chargers

per minute

€/kWh €/min €/charge Charger Speed Operator
0.35 0.5 TVD-00029 fast GLP
0.35 0.2964 SRP-00004 ultrafast EVP
0.298 0.261 LRA-00077 ultrafast EDP
0.298 0.261 LRS-00067 ultrafast EDP
0.35 0.25 0.5 LLE-00115 fast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00465 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00466 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00467 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00468 ultrafast GLP
0.35 0.25 0.5 LSB-00478 ultrafast GLP